甘肃腻子型遇水膨胀止水条的应用
广泛应用于储水池、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝的防水密封。
缓膨胀型甘肃止水条技术指标
项目 | 技术指标 | |
缓膨型 | ||
抗水压力≥ | 2.5MPa | |
规定时间吸水膨胀倍率 | 24h | 200-500% |
48h | ||
72h | ||
96h | ||
120h | ||
144h | ||
最大吸水膨胀倍率≥ | 300% > | |
密度≥ | 1.4±0.4g/m3; | |
耐热性 | 80°C,2h | 无流淌 |
低温柔性 | -20°C、2h绕直径20mm圆棒 | 无裂纹 |
耐水性 | 浸泡240h | 整体膨胀无碎块 |
腻子型甘肃遇水膨胀止水条技术指标
项目 | 指标 | ||
PN-150 | PN-220 | PN-300 | |
体积膨胀倍率≥ | 150% | 220% | 300% |
高温流淌性(80°C×5h) | 无流淌 | 无流淌 | 无流淌 |
低温试验(-20°C×2h) | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 |
24小时咨询热线:
13323182312
QQ在线咨询:
839308866
微信号:
13323182312