甘肃制品型遇水膨胀止水条物理性能技术参数
序号 | 项目 | 指标 | ||||
PZ-150 | PZ-250 | PZ-400 | PZ-600 | |||
1 | 硬度(邵尔A)度≥ | 42±7 | 45±7 | 48±7 | ||
2 | 拉伸强度/Mpa≥ | 3.5Mpa | 3Mpa | |||
3 | 扯断伸长率≥ | 450% | 350% | |||
4 | 体积膨胀率≥ | 150% | 250% | 400% | 600% | |
5 | 反复浸水试验 | 拉伸强度≥ | 3Mpa | 2Mpa | ||
扯断伸长率≥ | 350% | 250% | ||||
体积膨胀率≥ | 150% | 250% | 300% | 500% | ||
6 | 低温弯折(-20°C×2h) | 无裂痕 | ||||
注: 1. 硬度为推荐项目。 2. 成品切片测试应达到标准的80%。 3. 接头部位的拉伸强度指标不得低于表中标准性能得50%。 |
24小时咨询热线:
13323182312
QQ在线咨询:
839308866
微信号:
13323182312